Size Guide
MENSWEAR
| UK/EU/US | CHEST | WAIST |
| S | 36"-38" | 30" |
| M | 38"-40" | 32" |
| L | 40"-42" | 34" |
| XL | 42"-44" | 36" |
| XXL | 44-46" | 38" |
HOW TO MEASURE
- CHEST - measure around fullest part place tape close under arms
- make sure tape is flat across the back.
- WAIST - measure around natural waistline.
WOMENSWEAR
| UK | EU | US |
| XS / 6 | 34 | 2 |
| S / 8 | 36 | 4 |
| M / 10 | 38 | 6 |
| L / 12 | 40 | 8 |
| XL / 14 | 42 | 10 |
